应用范围:
物料:
概述:磨煤机工作过程中电动机通过减速机带动磨盘转动,物料经锁风喂料器从进料口落在磨盘中央,同时热风从进风口进入磨内。
磨煤机产品介绍:
磨煤机工作过程中电动机通过减速机带动磨盘转动,物料经锁风喂料器从进料口落在磨盘中央,同时热风从进风口进入磨内。随着磨盘的转动,物料在离心力的作用下,向磨盘边缘移动,经过磨盘上的环形槽时受到磨辊的碾压而粉碎,粉碎后的物料在磨盘边缘被风环高速气流带起,大颗粒直接落到磨盘上重新粉磨,气流中的物料经过上部分离器时,在旋转转子的作用下,粗粉从锥斗落到磨盘重新粉磨,合格细粉随气流起出磨,通过收尘装置收集,即为产品,含有水分的物料在与热气流的接触过程中被烘干,通过调节热风温度,能满足不同湿度物料要求,达到所要求的产品水分。通过调整分离器,可达到不同产品所需的粗细度。
规格型号 |
简体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
给料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
Φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 0.65 - 2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900×2100 | 38 | 1.3-1.4 | ≤15 | 0.075 - 0.83 | 0.7 - 3.5 | 18.5 | 3.9 |
Φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075 - 0.89 | 1.1 - 3.5 | 22 | 4.5 |
Φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075 - 0.6 | 1.5 - 4.8 | 30 | 11.5 |
Φ1200×2800 | 32 | 3.3-3.5 | ≤25 | 0.075 - 0.6 | 2 - 6 | 30 | 13 |
Φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 1.6 - 5.8 | 45 | 13.8 |
Φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 2 - 5 | 75 | 17 |
Φ1500 ×3500 | 27 | 6.75-6.4 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 3 - 7 | 75 | 17.5 |
Φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 12 | 110 | 21 |
Φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 3.5 - 8 | 115 | 24.7 |
Φ1830×3000 | 24 | 18 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 4 - 10 | 130 | 28 |
Φ1830×3600 | 24 | 10.6-11.35 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 5 - 22 | 130 | 33.5 |
Φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074 - 0.4 | 7.5 - 17 | 210 | 36 |
Φ2100×3600 | 22 | 14-15.2 | ≤25 | 0.075 - 0.4 | 15 - 36 | 370 |
46.8 |